物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
床下収納
庭
☆お洒落な平屋
☆土地61.71坪
☆閑静な住宅地
☆令和元年12月全面リノベーション済
☆収納が充分にあり、室内の状態も良好です♪
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府宇治市宇治弐番 | ||
| アクセス | JR奈良線『宇治』 徒歩14分 (約1120m) JR奈良線『宇治』 バス乗車11分 西町 停 徒歩4分 (約320m) 近鉄京都線『大久保』 バス乗車13分 西町 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 74.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公204㎡(61.71坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約3.0m 間口 約16.60m |
| 私道 | 含:16.70㎡ | セットバック | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第三種高度地区 | ||
| 小学区 | 菟道第二小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 宇治中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギ薬局宇治店 徒歩5分 (約380m) 宇治市立菟道第二小学校 徒歩7分 (約550m) 京都中央信用金庫 神明支店 徒歩8分 (約610m) 宇治市役所 徒歩8分 (約640m) 宇治市立宇治中学校 徒歩11分 (約850m) 宇治神明宮郵便局 徒歩11分 (約860m) フレンドマート・G宇治市役所前店 徒歩11分 (約840m) 宇治市中央図書館 徒歩16分 (約1240m) ファミリーマート京都宇治弐番店 徒歩7分 (約520m) 西尾医院 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | ・スギ薬局宇治店まで徒歩5分(約380m) ・宇治市立菟道第二小学校まで徒歩7分(約550m) ・京都中央信用金庫 神明支店まで徒歩8分(約610m) ・宇治市役所まで徒歩8分(約640m) ・宇治市立宇治中学校まで徒歩11分(約850m) ・宇治神明宮郵便局まで徒歩11分(約860m) ・フレンドマート・G宇治市役所前店まで徒歩11分(約840m) ・宇治市中央図書館まで徒歩16分(約1240m) ・ファミリーマート京都宇治弐番店まで徒歩7分(約520m) ・西尾医院まで徒歩20分(約1560m) ※別途増築未登記部分有約9.75㎡ ※本物件は現状有姿取引とし、契約不適合責任免責 ※売主の責任と負担において、土地の地目変更登記と 建物の増築登記予定。 ※前道は43条但し書き道路、建替の際は規定に基づく許可を要す ※前道所有権を贈与予定 |
||
| 物件番号 | 4585206 | 取引態様 | 媒介 |















閑静な住宅街にある土地広々61.71坪のお洒落な平屋です!人気の莵道第二小学校まで徒歩7分、宇治中学校まで徒歩11分の立地。徒歩圏内に薬局・スーパー・コンビニ・郵便局・銀行・市役所等、生活に便利な施設が充実しております!
お問い合わせはハウスドゥ近鉄小倉駅前店まで★お気軽にご相談下さいませ♪